#11 Lukáš Vácha

-
29.8.1994narozen
-
190 cmvýška
-
82 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 - Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - Play-off | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
2014/2015 - Základní část | 8 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 |
2015/2016 - Základní část | 32 | 3 | 4 | 7 | -13 | 36 |
2016/2017 - Základní část | 35 | 1 | 5 | 6 | +1 | 18 |
2017/2018 - Základní část | 38 | 6 | 14 | 20 | +21 | 61 |
2018/2019 - Základní část | 37 | 5 | 12 | 17 | 0 | 40 |
2019/2020 - Základní část | 20 | 2 | 3 | 5 | -2 | 42 |
Sezona 2019/2020
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Děčín - Trutnov | 5:6 pr. | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 |
04.12.2019 | Trutnov - HC Řisuty | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27.11.2019 | Jablonec nad Nisou - Trutnov | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.11.2019 | Nová Paka - Trutnov | 4:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
16.11.2019 | Dvůr Králové n. L. - Trutnov | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.11.2019 | Trutnov - Bílina | 5:4 sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
06.11.2019 | Vrchlabí - Trutnov | 5:0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
02.11.2019 | Trutnov - Děčín | 4:3 sn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30.10.2019 | HC Řisuty - Trutnov | 3:2 pr. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23.10.2019 | Trutnov - Jablonec nad Nisou | 4:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
19.10.2019 | Most - Trutnov | 8:6 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
16.10.2019 | Trutnov - Nová Paka | 2:3 pr. | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
12.10.2019 | Trutnov - Dvůr Králové n. L. | 4:5 pr. | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
05.10.2019 | Bílina - Trutnov | 6:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
02.10.2019 | Trutnov - Vrchlabí | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2019 | Děčín - Trutnov | 9:6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
25.09.2019 | Trutnov - HC Řisuty | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2019 | Jablonec nad Nisou - Trutnov | 3:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14.09.2019 | Trutnov - Most | 5:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
11.09.2019 | Nová Paka - Trutnov | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Další hráči
- Vojtěch
Faltys
obránce - David
Jirásek
obránce - Lukáš
Junek
obránce - Matěj
Klust
obránce - Jakub
Kynčl
obránce - Václav
Leder
obránce - Martin
Pěnčík
obránce - Vojtěch
Pražák
obránce - Matěj
Suk
obránce - Lukáš
Vácha
obránce - Bohdan
Višňák
obránce
- Jiří
Bucek
útočník - Pavel
Fedulov
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Filip
Jirásek
útočník - Martin
Kozák
útočník - Filip
Krsek
útočník - Vojtěch
Kubinčák
útočník - Jakub
Planý
útočník - Matěj
Poul
útočník - Jan
Semorád
útočník - Jiří
Šimoníček
útočník - Marek
Škvrně
útočník - Jakub
Tatar
útočník