#94 Roman Janoušek

  • 15.11.1994
    narozen
  • 180 cm
    výška
  • 78 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2013/2014 - Play-out 1 1 1 2 +1 2
2016/2017 - Play-off 1 0 0 0 0 0
2013/2014 - Play-off 9 4 2 6 +5 4
2014/2015 - Play-off 2 1 0 1 +1 0
2019/2020 - Play-off 3 0 0 0 -1 2
2020/2021 - Základní část 1 0 0 0 -3 0
2019/2020 - Základní část 37 7 11 18 -7 12
2018/2019 - Základní část 37 4 5 9 -2 8
2017/2018 - Základní část 14 2 1 3 0 2
2013/2014 - Základní část 21 3 6 9 +15 6
2016/2017 - Základní část 34 3 6 9 -1 6
2015/2016 - Základní část 26 3 6 9 +4 10
2014/2015 - Základní část 30 1 3 4 -14 31
2020/2021 - Základní část 4 0 1 1 -1 4

Sezona 2019/2020

DatumZápasG A B +/− TM
11.03.2020Most - Trutnov8:4 0 0 0 -1 0
09.03.2020Trutnov - Most3:6 0 0 0 0 0
07.03.2020Most - Trutnov3:0 0 0 0 0 2
29.02.2020Bílina - Trutnov6:1 0 0 0 0 0
26.02.2020Trutnov - Vrchlabí4:3 0 1 1 0 0
22.02.2020Děčín - Trutnov6:3 0 0 0 -2 0
19.02.2020Trutnov - HC Řisuty3:4 0 0 0 -2 0
12.02.2020Jablonec nad Nisou - Trutnov2:4 0 1 1 0 0
08.02.2020Trutnov - Most4:3 0 0 0 0 0
01.02.2020Nová Paka - Trutnov2:6 0 0 0 0 0
29.01.2020Dvůr Králové n. L. - Trutnov5:1 0 0 0 0 0
25.01.2020Trutnov - Bílina3:2 0 0 0 0 0
18.01.2020Trutnov - Děčín5:3 0 0 0 +2 0
15.01.2020HC Řisuty - Trutnov5:1 0 0 0 0 2
08.01.2020Trutnov - Jablonec nad Nisou3:5 0 0 0 +2 0
04.01.2020Most - Trutnov3:6 0 2 2 +1 0
28.12.2019Trutnov - Nová Paka4:3 0 0 0 +1 0
21.12.2019Trutnov - Dvůr Králové n. L.0:6 0 0 0 0 0
14.12.2019Bílina - Trutnov2:4 2 1 3 +2 0
11.12.2019Trutnov - Vrchlabí1:9 0 0 0 0 0
07.12.2019Děčín - Trutnov5:6 pr. 0 1 1 +1 2
04.12.2019Trutnov - HC Řisuty1:5 1 0 1 +1 0
27.11.2019Jablonec nad Nisou - Trutnov6:3 1 0 1 -1 0
23.11.2019Trutnov - Most1:10 0 0 0 0 0
16.11.2019Dvůr Králové n. L. - Trutnov2:1 0 0 0 0 0
09.11.2019Trutnov - Bílina5:4 sn 0 0 0 -2 0
06.11.2019Vrchlabí - Trutnov5:0 0 0 0 -2 0
02.11.2019Trutnov - Děčín4:3 sn 0 0 0 0 0
30.10.2019HC Řisuty - Trutnov3:2 pr. 0 1 1 0 8
23.10.2019Trutnov - Jablonec nad Nisou4:6 0 1 1 -1 0
19.10.2019Most - Trutnov8:6 0 1 1 -4 0
16.10.2019Trutnov - Nová Paka2:3 pr. 0 0 0 -1 0
12.10.2019Trutnov - Dvůr Králové n. L.4:5 pr. 1 0 1 0 0
05.10.2019Bílina - Trutnov6:7 1 0 1 0 0
02.10.2019Trutnov - Vrchlabí2:1 0 0 0 0 0
28.09.2019Děčín - Trutnov9:6 0 1 1 -1 0
25.09.2019Trutnov - HC Řisuty4:3 1 0 1 0 0
18.09.2019Jablonec nad Nisou - Trutnov3:0 0 0 0 -2 0
14.09.2019Trutnov - Most5:1 0 1 1 +1 0
11.09.2019Nová Paka - Trutnov3:2 0 0 0 0 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu