#94 Roman Janoušek
-
15.11.1994narozen
-
180 cmvýška
-
78 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Play-out | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
2016/2017 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Play-off | 9 | 4 | 2 | 6 | +5 | 4 |
2014/2015 - Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 37 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
2018/2019 - Základní část | 37 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 |
2017/2018 - Základní část | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 21 | 3 | 6 | 9 | +15 | 6 |
2016/2017 - Základní část | 34 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 |
2015/2016 - Základní část | 26 | 3 | 6 | 9 | +4 | 10 |
2014/2015 - Základní část | 30 | 1 | 3 | 4 | -14 | 31 |
2020/2021 - Základní část | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Sezona 2018/2019
Další hráči
- David
Gabriel
obránce - Šimon
Junek
obránce - Tomáš
Kynčl
obránce - Jakub
Kynčl
obránce - Václav
Leder
obránce - Ondřej
Poul
obránce - Vojtěch
Pražák
obránce - Matěj
Suk
obránce - Aleksander
Suvorov
obránce - Lukáš
Vácha
obránce
- Jiří
Bucek
útočník - Pavel
Fedulov
útočník - Lukáš
Gabriel
útočník - Dominik
Chára
útočník - Petr
Chytráček
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Jaroslav
Kalla
útočník - Jakub
Kmošek
útočník - Filip
Krsek
útočník - Zdeněk
Křížek
útočník - Vojtěch
Kubinčák
útočník - Jakub
Martinec
útočník - Matěj
Poul
útočník - Jan
Semorád
útočník - David
Smékal
útočník - Jakub
Tatar
útočník - Jaroslav
Ukhin
útočník - David
Vacek
útočník