#94 Roman Janoušek

  • 15.11.1994
    narozen
  • 180 cm
    výška
  • 78 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2013/2014 - Play-out 1 1 1 2 +1 2
2016/2017 - Play-off 1 0 0 0 0 0
2013/2014 - Play-off 9 4 2 6 +5 4
2014/2015 - Play-off 2 1 0 1 +1 0
2019/2020 - Play-off 3 0 0 0 -1 2
2020/2021 - Základní část 1 0 0 0 -3 0
2019/2020 - Základní část 37 7 11 18 -7 12
2018/2019 - Základní část 37 4 5 9 -2 8
2017/2018 - Základní část 14 2 1 3 0 2
2013/2014 - Základní část 21 3 6 9 +15 6
2016/2017 - Základní část 34 3 6 9 -1 6
2015/2016 - Základní část 26 3 6 9 +4 10
2014/2015 - Základní část 30 1 3 4 -14 31
2020/2021 - Základní část 4 0 1 1 -1 4

Sezona 2018/2019

DatumZápasG A B +/− TM
27.02.2019Dvůr Králové n. L. - Trutnov6:2 0 0 0 -1 0
16.02.2019Trutnov - Vrchlabí4:2 0 0 0 -1 0
13.02.2019Jablonec nad Nisou - Trutnov3:2 pr. 0 0 0 +1 0
09.02.2019Trutnov - Bílina6:5 0 1 1 +2 0
06.02.2019Trutnov - Nymburk2:4 0 0 0 +1 0
02.02.2019HC Řisuty - Trutnov3:4 0 0 0 0 0
30.01.2019SC Kolín - Trutnov4:6 0 0 0 +1 0
26.01.2019Trutnov - Baník Sokolov3:2 pr. 0 1 1 0 2
19.01.2019Kobra Praha - Trutnov5:6 pr. 1 0 1 0 2
16.01.2019Trutnov - Letňany3:1 0 0 0 -1 0
12.01.2019Trutnov - Klatovy1:2 sn 0 0 0 0 0
09.01.2019Trutnov - Dvůr Králové n. L.1:2 pr. 0 0 0 -1 0
05.01.2019Děčín - Trutnov2:3 0 1 1 +1 2
22.12.2018Trutnov - Most6:4 0 1 1 +1 0
15.12.2018Bílina - Trutnov2:3 0 0 0 0 0
12.12.2018Vrchlabí - Trutnov0:3 0 0 0 0 0
08.12.2018Trutnov - HC Řisuty5:7 1 0 1 0 0
05.12.2018Trutnov - Jablonec nad Nisou4:1 0 1 1 +1 0
01.12.2018Baník Sokolov - Trutnov4:1 0 0 0 -1 0
28.11.2018Nymburk - Trutnov5:1 0 0 0 -2 0
24.11.2018Trutnov - Kobra Praha4:3 sn 0 0 0 0 0
21.11.2018Trutnov - SC Kolín1:7 0 0 0 -2 0
17.11.2018Klatovy - Trutnov3:2 pr. 0 0 0 0 0
14.11.2018Letňany - Trutnov6:3 0 0 0 -1 0
10.11.2018Dvůr Králové n. L. - Trutnov6:1 0 0 0 -2 0
03.11.2018Trutnov - Děčín3:6 1 0 1 +1 0
27.10.2018Trutnov - Vrchlabí7:0 0 0 0 +2 0
24.10.2018Jablonec nad Nisou - Trutnov5:1 0 0 0 0 0
20.10.2018Trutnov - Nymburk4:3 sn 0 0 0 -1 2
17.10.2018SC Kolín - Trutnov3:2 sn 0 0 0 0 0
13.10.2018Letňany - Trutnov0:6 1 0 1 +1 0
06.10.2018Most - Trutnov5:3 0 0 0 0 0
03.10.2018Trutnov - Dvůr Králové n. L.4:3 0 0 0 -1 0
26.09.2018Vrchlabí - Trutnov5:1 0 0 0 -2 0
22.09.2018Trutnov - Jablonec nad Nisou2:4 0 0 0 0 0
15.09.2018Trutnov - SC Kolín6:3 0 0 0 +2 0
12.09.2018Trutnov - Letňany3:2 0 0 0 0 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu