#5 Lukáš Junek

-
10.2.1996narozen
-
184 cmvýška
-
88 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Play-off | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
2014/2015 - Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
2016/2017 - Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Základní část | 13 | 1 | 1 | 2 | +6 | 6 |
2014/2015 - Základní část | 29 | 4 | 9 | 13 | +1 | 14 |
2016/2017 - Základní část | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2018/2019 - Základní část | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Sezona 2019/2020
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Děčín - Trutnov | 5:6 pr. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
04.12.2019 | Trutnov - HC Řisuty | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
09.11.2019 | Trutnov - Bílina | 5:4 sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
06.11.2019 | Vrchlabí - Trutnov | 5:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
02.11.2019 | Trutnov - Děčín | 4:3 sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2019 | Trutnov - Dvůr Králové n. L. | 4:5 pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Bílina - Trutnov | 6:7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
02.10.2019 | Trutnov - Vrchlabí | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2019 | Děčín - Trutnov | 9:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25.09.2019 | Trutnov - HC Řisuty | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2019 | Jablonec nad Nisou - Trutnov | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2019 | Trutnov - Most | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11.09.2019 | Nová Paka - Trutnov | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Další hráči
- Vojtěch
Faltys
obránce - David
Jirásek
obránce - Lukáš
Junek
obránce - Matěj
Klust
obránce - Jakub
Kynčl
obránce - Václav
Leder
obránce - Martin
Pěnčík
obránce - Vojtěch
Pražák
obránce - Matěj
Suk
obránce - Lukáš
Vácha
obránce - Bohdan
Višňák
obránce
- Jiří
Bucek
útočník - Pavel
Fedulov
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Filip
Jirásek
útočník - Martin
Kozák
útočník - Filip
Krsek
útočník - Vojtěch
Kubinčák
útočník - Jakub
Planý
útočník - Matěj
Poul
útočník - Jan
Semorád
útočník - Jiří
Šimoníček
útočník - Marek
Škvrně
útočník - Jakub
Tatar
útočník