#7 Petr Chytráček
-
5.11.1987narozen
-
170 cmvýška
-
74 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2019/2020 - Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 - Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| 2016/2017 - Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 - Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 2013/2014 - Play-off | 9 | 4 | 1 | 5 | +7 | 4 |
| 2012/2013 - Play-off | 10 | 9 | 9 | 18 | +15 | 14 |
| 2008/2009 - Play-off | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 - Základní část | 28 | 27 | 22 | 49 | +41 | 16 |
| 2019/2020 - Základní část | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| 2018/2019 - Základní část | 30 | 8 | 7 | 15 | +4 | 16 |
| 2017/2018 - Základní část | 36 | 8 | 15 | 23 | +10 | 20 |
| 2009/2010 - Základní část | 31 | 15 | 22 | 37 | -19 | 30 |
| 2016/2017 - Základní část | 34 | 9 | 18 | 27 | +2 | 10 |
| 2015/2016 - Základní část | 28 | 11 | 14 | 25 | +2 | 26 |
| 2014/2015 - Základní část | 32 | 13 | 13 | 26 | -6 | 16 |
| 2012/2013 - Základní část | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 - Základní část | 24 | 23 | 21 | 44 | +46 | 10 |
| 2008/2009 - Základní část | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Sezona 2012/2013
| Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2013 | Vrchlabí - Trutnov | 6:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20.02.2013 | Trutnov - Vrchlabí | 6:4 | 3 | 0 | 3 | +4 | 2 |
| 17.02.2013 | Vrchlabí - Trutnov | 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13.02.2013 | Trutnov - Vrchlabí | 6:7 sn | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 |
| 03.02.2013 | Trutnov - Hronov | 4:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 30.01.2013 | Hronov - Trutnov | 4:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.01.2013 | Trutnov - Hronov | 10:2 | 2 | 0 | 2 | +4 | 2 |
| 16.01.2013 | Trutnov - Nová Paka | 10:1 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 |
| 13.01.2013 | Nová Paka - Trutnov | 3:5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 09.01.2013 | Trutnov - Nová Paka | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.01.2013 | Semechnice - Trutnov | 0:15 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 |
| 04.01.2013 | Trutnov - Hronov | 4:2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 23.12.2012 | Jičín - Trutnov | 1:7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
| 21.12.2012 | Trutnov - Nová Paka | 4:2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 |
| 19.12.2012 | Trutnov - Dvůr Králové n. L. | 9:0 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 |
| 16.12.2012 | Náchod - Trutnov | 4:9 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
| 12.12.2012 | Trutnov - Opočno | 7:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 09.12.2012 | Nové Město - Trutnov | 1:3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 02.12.2012 | Vrchlabí - Trutnov | 4:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 28.11.2012 | Trutnov - Třebechovice p/O | 7:1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
| 25.11.2012 | Jaroměř - Trutnov | 5:7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 21.11.2012 | Trutnov - Nový Bydžov | 4:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 18.11.2012 | Trutnov - Semechnice | 10:0 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 |
| 11.11.2012 | Nová Paka - Trutnov | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2012 | Trutnov - Jičín | 7:4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 04.11.2012 | Dvůr Králové n. L. - Trutnov | 2:8 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
| 31.10.2012 | Trutnov - Náchod | 9:3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
| 28.10.2012 | Opočno - Trutnov | 2:6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
| 24.10.2012 | Trutnov - Nové Město | 4:5 sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21.10.2012 | Hronov - Trutnov | 3:6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 17.10.2012 | Trutnov - Vrchlabí | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 14.10.2012 | Třebechovice p/O - Trutnov | 2:3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 10.10.2012 | Trutnov - Jaroměř | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 07.10.2012 | Nový Bydžov - Trutnov | 4:6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Další hráči
- Jiří
Antonín
obránce - Lukáš
Karlík
obránce - Martin
Kozák
obránce - Jiří
Malinský
obránce - Ondřej
Poul
obránce - Tomáš
Seidl
obránce - Josef
Synek
obránce
- Petr
Chytráček
útočník - Pavel
Kašák
útočník - Jakub
Luštinec
útočník - Libor
Mašek
útočník - Vojtěch
Perutek
útočník - Stanislav
Procházka
útočník - David
Smékal
útočník - Jiří
Šimoníček
útočník - David
Vacek
útočník - Tomáš
Veselý
útočník - Petr
Vlček
útočník - Jiří
Zelenka
útočník

