#29 Dominik Kubica

  • 29.1.1992
    narozen
  • 181 cm
    výška
  • 89 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2015/2016 - Základní část 32 1 6 7 -7 24

Sezona 2015/2016

DatumZápasG A B +/− TM
06.02.2016Nymburk - Trutnov3:2 0 0 0 0 0
30.01.2016Trutnov - Děčín4:5 pr. 0 0 0 -2 0
27.01.2016Bílina - Trutnov6:5 sn 0 1 1 +1 0
23.01.2016Trutnov - HC Řisuty6:2 0 0 0 0 2
20.01.2016Trutnov - Klatovy5:4 0 1 1 +1 0
16.01.2016Havlíčkův Brod - Trutnov4:1 0 0 0 -2 0
09.01.2016Trutnov - Jindřichův Hradec6:1 0 0 0 -1 0
06.01.2016Písek - Trutnov2:4 0 1 1 +1 0
30.12.2015Trutnov - Pelhřimov5:2 0 0 0 0 0
19.12.2015Klášterec nad Ohří - Trutnov4:3 sn 0 0 0 0 2
16.12.2015Trutnov - Jablonec nad Nisou6:3 0 1 1 +1 0
12.12.2015Trutnov - SC Kolín2:4 0 0 0 -2 2
05.12.2015Trutnov - Baník Sokolov3:2 1 0 1 +1 2
02.12.2015Ždár nad Sázavou - Trutnov3:2 0 1 1 0 0
28.11.2015Trutnov - Vrchlabí1:3 0 0 0 0 0
21.11.2015Trutnov - Kobra Praha1:4 0 0 0 -1 2
17.11.2015Tábor - Trutnov4:1 0 0 0 -1 0
14.11.2015Trutnov - Nymburk3:2 0 0 0 0 0
11.11.2015Pelhřimov - Trutnov7:3 0 0 0 0 0
07.11.2015Děčín - Trutnov1:7 0 0 0 +2 2
04.11.2015Trutnov - Bílina3:2 pr. 0 0 0 0 0
31.10.2015HC Řisuty - Trutnov5:2 0 0 0 -3 0
28.10.2015Klatovy - Trutnov9:1 0 0 0 -4 4
24.10.2015Trutnov - Havlíčkův Brod4:2 0 0 0 +2 2
21.10.2015Vrchlabí - Trutnov5:1 0 1 1 +1 0
17.10.2015Jindřichův Hradec - Trutnov2:4 0 0 0 0 0
10.10.2015Trutnov - Písek4:3 0 0 0 0 0
03.10.2015Trutnov - Klášterec nad Ohří8:2 0 0 0 +1 0
28.09.2015Jablonec nad Nisou - Trutnov3:1 0 0 0 -1 2
26.09.2015SC Kolín - Trutnov4:2 0 0 0 0 2
19.09.2015Baník Sokolov - Trutnov1:4 0 0 0 0 2
16.09.2015Trutnov - Ždár nad Sázavou2:3 0 0 0 -1 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu