#87 Matěj Poul
-
26.11.2000narozen
-
180 cmvýška
-
79 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 |
2018/2019 - Základní část | 16 | 0 | 2 | 2 | +2 | 16 |
2019/2020 - Základní část | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 14 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 - Základní část | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sezona 2018/2019
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | Dvůr Králové n. L. - Trutnov | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2019 | Trutnov - Vrchlabí | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2019 | Jablonec nad Nisou - Trutnov | 3:2 pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2019 | Trutnov - Bílina | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2019 | Trutnov - Nymburk | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
30.01.2019 | SC Kolín - Trutnov | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2019 | Trutnov - Baník Sokolov | 3:2 pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2019 | Trutnov - Letňany | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
12.01.2019 | Trutnov - Klatovy | 1:2 sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.01.2019 | Trutnov - Dvůr Králové n. L. | 1:2 pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2019 | Děčín - Trutnov | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2018 | Trutnov - Most | 6:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
15.12.2018 | Bílina - Trutnov | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2018 | Trutnov - HC Řisuty | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
05.12.2018 | Trutnov - Jablonec nad Nisou | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
28.11.2018 | Nymburk - Trutnov | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další hráči
- David
Gabriel
obránce - Šimon
Junek
obránce - Tomáš
Kynčl
obránce - Jakub
Kynčl
obránce - Václav
Leder
obránce - Ondřej
Poul
obránce - Vojtěch
Pražák
obránce - Matěj
Suk
obránce - Aleksander
Suvorov
obránce - Lukáš
Vácha
obránce
- Jiří
Bucek
útočník - Pavel
Fedulov
útočník - Lukáš
Gabriel
útočník - Dominik
Chára
útočník - Petr
Chytráček
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Jaroslav
Kalla
útočník - Jakub
Kmošek
útočník - Filip
Krsek
útočník - Zdeněk
Křížek
útočník - Vojtěch
Kubinčák
útočník - Jakub
Martinec
útočník - Matěj
Poul
útočník - Jan
Semorád
útočník - David
Smékal
útočník - Jakub
Tatar
útočník - Jaroslav
Ukhin
útočník - David
Vacek
útočník