#74 Lukáš Kastner
 
- 
		21.4.1994narozen
- 
		192 cmvýška
- 
		96 kgváha
- 
		útočníkpost
Sezonní statistiky
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 - Play-off | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 - Play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 
| 2014/2015 - Základní část | 11 | 3 | 1 | 4 | -6 | 6 | 
| 2015/2016 - Základní část | 32 | 10 | 18 | 28 | +13 | 57 | 
| 2016/2017 - Základní část | 31 | 12 | 13 | 25 | -8 | 59 | 
| 2017/2018 - Základní část | 37 | 13 | 20 | 33 | +6 | 24 | 
| 2020/2021 - Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020/2021 - Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 
Sezona 2016/2017
Další hráči
- Lukáš
 Abraham
 obránce
- Matěj
 Bažant
 obránce
- Peter
 Beneš
 obránce
- Lukáš
 Bezděk
 obránce
- Lukáš
 Junek
 obránce
- Aleš
 Píša
 obránce
- Ondřej
 Poul
 obránce
- Dinis
 Sakaev
 obránce
- Lukáš
 Vácha
 obránce
- Pavel
 Fedulov
 útočník
- Martin
 Hlaváček
 útočník
- Petr
 Chytráček
 útočník
- Roman
 Janoušek
 útočník
- Lukáš
 Kastner
 útočník
- Radoslav
 Konečný
 útočník
- Jiří
 Kysela
 útočník
- Tomáš
 Půlpán
 útočník
- Aleš
 Půlpán
 útočník
- David
 Smékal
 útočník
- Jan
 Tatar
 útočník
- Jakub
 Tatar
 útočník
- Jaroslav
 Ukhin
 útočník
- Tomáš
 Zahradník
 útočník
 
		

