#18 Lukáš Abraham

  • 16.5.1988
    narozen
  • 186 cm
    výška
  • 95 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2016/2017 - Play-off 2 0 0 0 0 0
2016/2017 - Základní část 34 6 13 19 -1 32

Sezona 2016/2017

DatumZápasG A B +/− TM
27.02.2017Trutnov - Ždár nad Sázavou4:2 0 0 0 0 0
25.02.2017Ždár nad Sázavou - Trutnov3:1 0 0 0 0 0
22.02.2017Bílina - Trutnov3:5 0 0 0 0 0
18.02.2017Trutnov - Jablonec nad Nisou6:1 0 2 2 0 0
11.02.2017Kobra Praha - Trutnov6:2 0 0 0 0 0
08.02.2017Trutnov - Klatovy5:3 0 1 1 0 0
04.02.2017Vrchlabí - Trutnov4:1 0 0 0 0 0
01.02.2017Trutnov - Děčín3:1 1 1 2 0 0
28.01.2017Baník Sokolov - Trutnov1:6 0 1 1 0 0
25.01.2017Trutnov - Klášterec nad Ohří2:1 sn 1 0 1 0 2
21.01.2017HC Řisuty - Trutnov1:8 0 2 2 0 0
18.01.2017Klatovy - Trutnov3:2 0 0 0 0 0
14.01.2017Trutnov - Bílina2:3 sn 0 1 1 0 2
07.01.2017Jablonec nad Nisou - Trutnov3:1 1 0 1 0 0
04.01.2017Trutnov - Kobra Praha6:5 0 1 1 0 2
21.12.2016Trutnov - Vrchlabí5:4 0 0 0 0 6
17.12.2016Děčín - Trutnov3:4 sn 0 0 0 0 0
14.12.2016Trutnov - Baník Sokolov7:2 0 2 2 0 0
30.11.2016Bílina - Trutnov4:2 1 1 2 0 2
26.11.2016Trutnov - Jablonec nad Nisou1:5 0 0 0 0 0
23.11.2016Klatovy - Trutnov5:3 0 0 0 0 2
19.11.2016Kobra Praha - Trutnov3:2 sn 0 0 0 0 0
17.11.2016Trutnov - Klatovy3:4 pr. 1 0 1 0 0
12.11.2016Vrchlabí - Trutnov2:3 pr. 0 0 0 0 2
09.11.2016Trutnov - Děčín5:2 0 0 0 0 0
05.11.2016Baník Sokolov - Trutnov5:2 1 0 1 0 4
29.10.2016Trutnov - Klášterec nad Ohří1:4 0 0 0 0 0
26.10.2016HC Řisuty - Trutnov5:7 0 0 0 0 4
22.10.2016Trutnov - Bílina2:4 0 0 0 0 2
15.10.2016Jablonec nad Nisou - Trutnov5:4 pr. 0 0 0 0 0
12.10.2016Trutnov - Kobra Praha5:4 pr. 0 0 0 0 2
01.10.2016Trutnov - Vrchlabí2:3 pr. 0 0 0 -1 0
28.09.2016Děčín - Trutnov1:3 0 0 0 +1 2
24.09.2016Trutnov - Baník Sokolov2:5 0 1 1 +1 0
17.09.2016Klášterec nad Ohří - Trutnov2:3 pr. 0 0 0 -1 0
14.09.2016Trutnov - HC Řisuty1:2 0 0 0 -1 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu