#7 Petr Chytráček
 
- 
		5.11.1987narozen
- 
		170 cmvýška
- 
		74 kgváha
- 
		útočníkpost
Sezonní statistiky
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 - Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 
| 2019/2020 - Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 - Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 
| 2016/2017 - Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 - Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 
| 2013/2014 - Play-off | 9 | 4 | 1 | 5 | +7 | 4 | 
| 2012/2013 - Play-off | 10 | 9 | 9 | 18 | +15 | 14 | 
| 2008/2009 - Play-off | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 - Základní část | 28 | 27 | 22 | 49 | +41 | 16 | 
| 2019/2020 - Základní část | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 
| 2018/2019 - Základní část | 30 | 8 | 7 | 15 | +4 | 16 | 
| 2017/2018 - Základní část | 36 | 8 | 15 | 23 | +10 | 20 | 
| 2009/2010 - Základní část | 31 | 15 | 22 | 37 | -19 | 30 | 
| 2016/2017 - Základní část | 34 | 9 | 18 | 27 | +2 | 10 | 
| 2015/2016 - Základní část | 28 | 11 | 14 | 25 | +2 | 26 | 
| 2014/2015 - Základní část | 32 | 13 | 13 | 26 | -6 | 16 | 
| 2012/2013 - Základní část | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 - Základní část | 24 | 23 | 21 | 44 | +46 | 10 | 
| 2008/2009 - Základní část | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
Sezona 2013/2014
Další hráči
- Jiří
 Antonín
 obránce
- Lukáš
 Junek
 obránce
- Lukáš
 Karlík
 obránce
- Martin
 Kozák
 obránce
- Jiří
 Malinský
 obránce
- Ondřej
 Poul
 obránce
- Petr
 Chytráček
 útočník
- Roman
 Janoušek
 útočník
- Jakub
 Luštinec
 útočník
- Libor
 Mašek
 útočník
- Vojtěch
 Perutek
 útočník
- Stanislav
 Procházka
 útočník
- David
 Smékal
 útočník
- Jiří
 Šimoníček
 útočník
- David
 Vacek
 útočník
- Tomáš
 Veselý
 útočník
- Marek
 Zadina
 útočník
- Jiří
 Zelenka
 útočník
- Jindřich
 Zítka
 útočník
 
		

