#94 Roman Janoušek
-
15.11.1994narozen
-
180 cmvýška
-
78 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Play-out | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
2016/2017 - Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Play-off | 9 | 4 | 2 | 6 | +5 | 4 |
2014/2015 - Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2020/2021 - Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2019/2020 - Základní část | 37 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
2018/2019 - Základní část | 37 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 |
2017/2018 - Základní část | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 21 | 3 | 6 | 9 | +15 | 6 |
2016/2017 - Základní část | 34 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 |
2015/2016 - Základní část | 26 | 3 | 6 | 9 | +4 | 10 |
2014/2015 - Základní část | 30 | 1 | 3 | 4 | -14 | 31 |
2020/2021 - Základní část | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Sezona 2014/2015
Další hráči
- Jiří
Antonín
obránce - David
Dufek
obránce - Petr
Chaloupka
obránce - Lukáš
Junek
obránce - Lukáš
Karlík
obránce - Martin
Kozák
obránce - Jiří
Malinský
obránce - Ondřej
Poul
obránce - Jaroslav
Souček
obránce - Jan
Škvor
obránce - Lukáš
Vácha
obránce - Marek
Voženílek
obránce
- Martin
Bartoň
útočník - Ondřej
Březina
útočník - Marek
Hemský
útočník - Petr
Chytráček
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Lukáš
Kastner
útočník - Martin
Koutník
útočník - Jakub
Luštinec
útočník - Libor
Mašek
útočník - Vojtěch
Perutek
útočník - Patrik
Poulíček
útočník - Stanislav
Procházka
útočník - David
Smékal
útočník - Jiří
Šimoníček
útočník - Jan
Tatar
útočník - David
Vacek
útočník - Kamil
Vávra
útočník - Tomáš
Veselý
útočník - Jiří
Zelenka
útočník - Jindřich
Zítka
útočník