Tabulka 2021/2022
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga sever 2021/22
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvůr Králové | 42 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 195 | : | 114 | 88 | +81 |
2. | Nová Paka | 42 | 14 | 6 | 0 | 1 | 21 | 159 | : | 163 | 55 | -4 |
3. | Hronov | 42 | 20 | 4 | 0 | 3 | 15 | 181 | : | 155 | 71 | +26 |
4. | Jablonec | 42 | 15 | 4 | 0 | 3 | 20 | 170 | : | 182 | 56 | -12 |
5. | Děčín | 42 | 10 | 1 | 0 | 3 | 28 | 136 | : | 231 | 35 | -95 |
6. | Most | 42 | 25 | 1 | 0 | 4 | 12 | 222 | : | 159 | 81 | +63 |
7. | Bílina | 42 | 8 | 0 | 0 | 4 | 30 | 142 | : | 300 | 28 | -158 |
8. | Letňany | 42 | 27 | 2 | 0 | 5 | 8 | 203 | : | 104 | 90 | +99 |
Započteny zápasy do: 26.02.2022 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvůr Králové | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 96 | : | 51 | 45 | +45 |
2. | Děčín | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | : | 114 | 18 | -45 |
3. | Jablonec | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90 | : | 75 | 30 | +15 |
4. | Nová Paka | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 85 | : | 68 | 28 | +17 |
5. | Letňany | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 118 | : | 53 | 48 | +65 |
6. | Most | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 132 | : | 83 | 44 | +49 |
7. | Hronov | 21 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 91 | : | 65 | 41 | +26 |
8. | Bílina | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 84 | : | 134 | 18 | -50 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvůr Králové | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 99 | : | 63 | 43 | +36 |
2. | Nová Paka | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 74 | : | 95 | 27 | -21 |
3. | Hronov | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90 | : | 90 | 30 | 0 |
4. | Bílina | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 58 | : | 166 | 10 | -108 |
5. | Most | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 90 | : | 76 | 37 | +14 |
6. | Jablonec | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 80 | : | 107 | 26 | -27 |
7. | Letňany | 21 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 85 | : | 51 | 42 | +34 |
8. | Děčín | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 67 | : | 117 | 17 | -50 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 168 | 79 | 12 | 0 | 11 | 66 | 765 | : | 643 | 272 | +122 |
Hostující týmy | 168 | 66 | 11 | 0 | 12 | 79 | 643 | : | 765 | 232 | -122 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.