Tabulka 2019/2020
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga sever 2019/20
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 | : | 46 | 58 | +84 |
2. | Most | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 115 | : | 82 | 46 | +33 |
3. | Dvůr Králové | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 89 | : | 71 | 44 | +18 |
4. | Děčín | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 95 | : | 98 | 34 | -3 |
5. | Nová Paka | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 72 | : | 78 | 30 | -6 |
6. | Řisuty | 22 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 71 | : | 90 | 28 | -19 |
7. | Jablonec | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 80 | : | 103 | 25 | -23 |
8. | Trutnov | 22 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 72 | : | 104 | 24 | -32 |
9. | Bílina | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 73 | : | 125 | 11 | -52 |
Započteny zápasy do: 11.12.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | : | 27 | 29 | +47 |
2. | Dvůr Králové | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | : | 25 | 23 | +15 |
3. | Most | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 | : | 44 | 22 | +19 |
4. | Řisuty | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 39 | : | 43 | 16 | -4 |
5. | Děčín | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 51 | : | 52 | 15 | -1 |
6. | Jablonec | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40 | : | 44 | 15 | -4 |
7. | Trutnov | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | : | 50 | 15 | -17 |
8. | Nová Paka | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | : | 39 | 12 | -4 |
9. | Bílina | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | : | 64 | 6 | -30 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | : | 19 | 29 | +37 |
2. | Most | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | : | 38 | 24 | +14 |
3. | Dvůr Králové | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | : | 46 | 21 | +3 |
4. | Děčín | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 44 | : | 46 | 19 | -2 |
5. | Nová Paka | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 37 | : | 39 | 18 | -2 |
6. | Řisuty | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | : | 47 | 12 | -15 |
7. | Jablonec | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | : | 59 | 10 | -19 |
8. | Trutnov | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 | : | 54 | 9 | -15 |
9. | Bílina | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 39 | : | 61 | 5 | -22 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 100 | 42 | 8 | 0 | 11 | 39 | 409 | : | 388 | 153 | +21 |
Hostující týmy | 100 | 39 | 11 | 0 | 8 | 42 | 388 | : | 409 | 147 | -21 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.