#20 Stanislav Procházka
-
11.6.1973narozen
-
192 cmvýška
-
97 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Play-out | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012/2013 - Play-off | 10 | 2 | 4 | 6 | +10 | 45 |
2013/2014 - Play-off | 9 | 2 | 5 | 7 | +7 | 8 |
2012/2013 - Základní část | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 - Základní část | 19 | 3 | 16 | 19 | +28 | 30 |
2013/2014 - Základní část | 23 | 3 | 8 | 11 | +20 | 32 |
2014/2015 - Základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sezona 2014/2015
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2014 | Trutnov - Moravské Budějovice | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15.11.2014 | SC Kolín - Trutnov | 1:2 pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.11.2014 | Trutnov - Klatovy | 4:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Další hráči
- Jiří
Antonín
obránce - David
Dufek
obránce - Petr
Chaloupka
obránce - Lukáš
Junek
obránce - Lukáš
Karlík
obránce - Martin
Kozák
obránce - Jiří
Malinský
obránce - Ondřej
Poul
obránce - Jaroslav
Souček
obránce - Jan
Škvor
obránce - Lukáš
Vácha
obránce - Marek
Voženílek
obránce
- Martin
Bartoň
útočník - Ondřej
Březina
útočník - Marek
Hemský
útočník - Petr
Chytráček
útočník - Roman
Janoušek
útočník - Lukáš
Kastner
útočník - Martin
Koutník
útočník - Jakub
Luštinec
útočník - Libor
Mašek
útočník - Vojtěch
Perutek
útočník - Patrik
Poulíček
útočník - Stanislav
Procházka
útočník - David
Smékal
útočník - Jiří
Šimoníček
útočník - Jan
Tatar
útočník - David
Vacek
útočník - Kamil
Vávra
útočník - Tomáš
Veselý
útočník - Jiří
Zelenka
útočník - Jindřich
Zítka
útočník