A-tým | Základní část » 2012/2013
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal VESELÝ | 18 | 979 | 417 | 50 | 367 | 3,06 | 88,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kristián PECH | 5 | 240 | 84 | 2 | 82 | 0,5 | 97,62 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Radovan BIEGL | 5 | 226 | 106 | 7 | 99 | 1,86 | 93,4 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ondřej POUL | obránce | 24 | 1 | 11 | 12 | +42 | 16 |
| 19 | Lukáš KARLÍK | obránce | 17 | 5 | 4 | 9 | +18 | 28 |
| 16 | Tomáš SEIDL | obránce | 22 | 3 | 5 | 8 | +31 | 28 |
| 9 | Josef SYNEK | obránce | 23 | 6 | 1 | 7 | +25 | 16 |
| 4 | Jiří ANTONÍN | obránce | 18 | 0 | 6 | 6 | +26 | 47 |
| 59 | Jiří MALINSKÝ | obránce | 16 | 1 | 4 | 5 | +17 | 2 |
| 10 | Martin KOZÁK | obránce | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| David GABRIEL | obránce | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | |
| Martin KUNA | obránce | 11 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petr CHYTRÁČEK | útočník | 24 | 23 | 21 | 44 | +46 | 10 |
| 22 | Jiří ŠIMONÍČEK | útočník | 23 | 14 | 21 | 35 | +31 | 22 |
| 69 | Jakub LUŠTINEC | útočník | 13 | 16 | 13 | 29 | +36 | 12 |
| 18 | Tomáš VESELÝ | útočník | 24 | 11 | 17 | 28 | +50 | 8 |
| 25 | Vojtěch PERUTEK | útočník | 22 | 10 | 16 | 26 | +17 | 10 |
| 11 | Petr VLČEK | útočník | 19 | 14 | 8 | 22 | +25 | 42 |
| 12 | Jiří ZELENKA | útočník | 13 | 11 | 8 | 19 | +23 | 8 |
| 20 | Stanislav PROCHÁZKA | útočník | 19 | 3 | 16 | 19 | +28 | 30 |
| 17 | Libor MAŠEK | útočník | 24 | 7 | 11 | 18 | +19 | 8 |
| 29 | Pavel KAŠÁK | útočník | 23 | 8 | 9 | 17 | +12 | 2 |
| Daniel FILIP | útočník | 12 | 8 | 7 | 15 | +13 | 2 | |
| 74 | David SMÉKAL | útočník | 13 | 3 | 1 | 4 | +7 | 18 |
| 99 | David VACEK | útočník | 12 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| Roman TOMÍN | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Ondřej BŘEZINA | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Vygenerováno: 27.02.2013 v 13:29
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| Min | počet odchytaných minut |
| Stř | počet střel |
| Ink | počet inkasovaných gólů |
| Zás | počet zásahů |
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
| SO | vychytané nuly |
| A | asistence |
| TM | trestné minuty |
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| P | pozice hráče |
| G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz

