A-tým | Základní část » 2019/2020
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrik AŠENBRENNER | 27 | 1337 | 867 | 90 | 777 | 4,04 | 89,62 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Michal KROFTA | 13 | 641 | 413 | 37 | 376 | 3,46 | 91,04 | 0 | 1 | 2 |
| Tomáš VLK | 2 | 121 | 49 | 8 | 41 | 3,97 | 83,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Petr PIVRNEC | 1 | 20 | 12 | 2 | 10 | 6 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bohdan VIŠŇÁK | obránce | 36 | 5 | 15 | 20 | -8 | 18 |
| 11 | Lukáš VÁCHA | obránce | 38 | 2 | 12 | 14 | +4 | 70 |
| 8 | David JIRÁSEK | obránce | 30 | 0 | 10 | 10 | +5 | 42 |
| 33 | Vojtěch FALTYS | obránce | 22 | 2 | 3 | 5 | -10 | 6 |
| 5 | Lukáš JUNEK | obránce | 32 | 2 | 3 | 5 | -4 | 8 |
| 23 | Jakub KYNČL | obránce | 33 | 0 | 5 | 5 | -3 | 38 |
| 88 | Mikuláš POHL | obránce | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 73 | Matěj SUK | obránce | 39 | 2 | 2 | 4 | +4 | 12 |
| 98 | Martin KOZÁK | obránce | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 24 |
| 6 | Vojtěch PRAŽÁK | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 0 | Matěj KLUST | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
| Martin PĚNČÍK | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | Václav LEDER | obránce | 22 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Vojtěch KUBINČÁK | útočník | 39 | 15 | 25 | 40 | +2 | 8 |
| 16 | Pavel FEDULOV | útočník | 39 | 7 | 17 | 24 | +5 | 65 |
| 13 | Jan STARÝ | útočník | 24 | 10 | 13 | 23 | +14 | 14 |
| 28 | Jakub PLANÝ | útočník | 27 | 13 | 10 | 23 | +7 | 22 |
| 76 | Filip KRSEK | útočník | 35 | 12 | 6 | 18 | 0 | 10 |
| 94 | Roman JANOUŠEK | útočník | 37 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 97 | Jakub TATAR | útočník | 35 | 6 | 11 | 17 | -4 | 31 |
| 87 | Matěj POUL | útočník | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 14 |
| 14 | Marek ŠKVRNĚ | útočník | 19 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 |
| Jakub JEDLIČKA | útočník | 10 | 5 | 4 | 9 | -4 | 8 | |
| Dominik CHÁRA | útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | +1 | 0 | |
| 21 | Jiří BUCEK | útočník | 21 | 2 | 4 | 6 | +1 | 14 |
| 0 | Jiří ŠIMONÍČEK | útočník | 5 | 4 | 0 | 4 | +1 | 2 |
| Filip JIRÁSEK | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 6 | |
| 7 | Petr CHYTRÁČEK | útočník | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Jan SEMORÁD | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Jakub MARTINEC | útočník | 8 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| David VACEK | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Vygenerováno: 05.03.2020 v 16:55
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| Min | počet odchytaných minut |
| Stř | počet střel |
| Ink | počet inkasovaných gólů |
| Zás | počet zásahů |
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
| SO | vychytané nuly |
| A | asistence |
| TM | trestné minuty |
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| P | pozice hráče |
| G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz

