A-tým | Základní část » 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrik AŠENBRENNER | 30 | 1729 | 1144 | 89 | 1055 | 3,09 | 92,22 | 3 | 1 | 12 | 
| 3 | Oto JESCHKE | 11 | 592 | 373 | 38 | 334 | 3,85 | 89,54 | 0 | 0 | 0 | 
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lukáš VÁCHA | obránce | 37 | 5 | 12 | 17 | 0 | 40 | 
| Lukáš BEZDĚK | obránce | 23 | 1 | 8 | 9 | +4 | 20 | |
| Karel ŠEFL | obránce | 18 | 2 | 6 | 8 | +3 | 32 | |
| 81 | Tomáš KYNČL | obránce | 21 | 1 | 5 | 6 | -6 | 6 | 
| 12 | Vojtěch PRAŽÁK | obránce | 31 | 0 | 6 | 6 | +9 | 10 | 
| 73 | Matěj SUK | obránce | 37 | 1 | 3 | 4 | +1 | 16 | 
| 84 | Václav LEDER | obránce | 15 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 
| 55 | Aleksander SUVOROV | obránce | 32 | 0 | 2 | 2 | -4 | 32 | 
| 0 | David GABRIEL | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 
| 95 | Jakub KYNČL | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Lukáš JUNEK | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 63 | Ondřej POUL | obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jaroslav KALLA | útočník | 38 | 11 | 22 | 33 | +7 | 22 | 
| 26 | Jan SEMORÁD | útočník | 36 | 16 | 16 | 32 | +3 | 34 | 
| 42 | Vojtěch KUBINČÁK | útočník | 38 | 9 | 23 | 32 | +4 | 24 | 
| 16 | Pavel FEDULOV | útočník | 38 | 7 | 17 | 24 | +12 | 49 | 
| 15 | Jakub MARTINEC | útočník | 34 | 10 | 13 | 23 | -4 | 16 | 
| 17 | Jaroslav UKHIN | útočník | 37 | 9 | 8 | 17 | +8 | 10 | 
| 7 | Petr CHYTRÁČEK | útočník | 30 | 8 | 7 | 15 | +4 | 16 | 
| 97 | Jakub TATAR | útočník | 32 | 5 | 6 | 11 | -9 | 10 | 
| 94 | Roman JANOUŠEK | útočník | 37 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 | 
| 88 | David SMÉKAL | útočník | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 | 
| 95 | David VACEK | útočník | 20 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 
| Jaroslav ŠIMEČEK | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | |
| 0 | Dominik CHÁRA | útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 
| 87 | Matěj POUL | útočník | 16 | 0 | 2 | 2 | +2 | 16 | 
| 99 | Filip KRSEK | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 
| 0 | Jiří BUCEK | útočník | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 93 | Lukáš GABRIEL | útočník | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 
| 14 | Jakub KMOŠEK | útočník | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 
| Jaroslav ADOLF | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 99 | Zdeněk KŘÍŽEK | útočník | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 
Vygenerováno: 28.02.2019 v 11:35
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| Min | počet odchytaných minut | 
| Stř | počet střel | 
| Ink | počet inkasovaných gólů | 
| Zás | počet zásahů | 
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) | 
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) | 
| SO | vychytané nuly | 
| A | asistence | 
| TM | trestné minuty | 
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| P | pozice hráče | 
| G, A, B | góly, asistence, body | 
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
		
