A-tým | Základní část » 2016/2017
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Oto JESCHKE | 25 | 1442 | 876 | 75 | 801 | 3,12 | 91,44 | 0 | 0 | 0 |
1 | František VESELÝ | 11 | 574 | 315 | 26 | 289 | 2,72 | 91,75 | 0 | 2 | 0 |
29 | Daniel BECHNÝ | 2 | 120 | 73 | 7 | 66 | 3,5 | 90,41 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aleš PÍŠA | obránce | 31 | 5 | 16 | 21 | 0 | 50 |
18 | Lukáš ABRAHAM | obránce | 34 | 6 | 13 | 19 | -1 | 32 |
63 | Ondřej POUL | obránce | 35 | 4 | 10 | 14 | 0 | 45 |
14 | Matěj BAŽANT | obránce | 12 | 5 | 8 | 13 | +2 | 12 |
12 | Peter BENEŠ | obránce | 36 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 |
11 | Lukáš VÁCHA | obránce | 35 | 1 | 5 | 6 | +1 | 18 |
86 | Lukáš BEZDĚK | obránce | 23 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 |
5 | Lukáš JUNEK | obránce | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
95 | Dinis SAKAEV | obránce | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Útočníci
# | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aleš PŮLPÁN | útočník | 35 | 21 | 21 | 42 | -3 | 20 |
10 | Tomáš PŮLPÁN | útočník | 34 | 10 | 19 | 29 | -2 | 20 |
7 | Petr CHYTRÁČEK | útočník | 34 | 9 | 18 | 27 | +2 | 10 |
74 | Lukáš KASTNER | útočník | 31 | 12 | 13 | 25 | -8 | 59 |
16 | Pavel FEDULOV | útočník | 36 | 8 | 17 | 25 | +2 | 68 |
71 | Jaroslav UKHIN | útočník | 36 | 12 | 12 | 24 | +2 | 12 |
88 | David SMÉKAL | útočník | 33 | 9 | 7 | 16 | +3 | 18 |
13 | Jiří KYSELA | útočník | 18 | 5 | 4 | 9 | -1 | 10 |
94 | Roman JANOUŠEK | útočník | 34 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 |
92 | Martin HLAVÁČEK | útočník | 32 | 6 | 2 | 8 | +1 | 33 |
97 | Jakub TATAR | útočník | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Pavel MALÝ | útočník | 7 | 0 | 2 | 2 | +1 | 31 | |
14 | Tomáš ZAHRADNÍK | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Radoslav KONEČNÝ | útočník | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jan TATAR | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David VACEK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal MUSIL | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 23.02.2017 v 09:56
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
Min | počet odchytaných minut |
Stř | počet střel |
Ink | počet inkasovaných gólů |
Zás | počet zásahů |
Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
SO | vychytané nuly |
A | asistence |
TM | trestné minuty |
Hráči v poli
# | číslo dresu v posledním zápase |
Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
P | pozice hráče |
G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz